← All Tools
Token Cost Calculator
See exactly what AI API calls cost across every model. Prices per million tokens.
Small query
1,000 input + 500 output tokens(Simple question + answer)| Model | Input cost | Output cost | Total |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V3DeepSeek | $0.000140 | $0.000140 | $0.000280 |
| GPT-4o MiniOpenAI | $0.000150 | $0.000300 | $0.000450 |
| Gemini 2.5 FlashGoogle | $0.000150 | $0.000300 | $0.000450 |
| Llama 4 ScoutMeta | $0.000180 | $0.000315 | $0.000495 |
| Llama 4 MaverickMeta | $0.000310 | $0.000425 | $0.000735 |
| MiniMax M2.5MiniMax | $0.000300 | $0.000600 | $0.000900 |
| o3OpenAI | $0.000400 | $0.000800 | $0.0012 |
| Mistral Medium 3Mistral | $0.000400 | $0.0010 | $0.0014 |
| DeepSeek R1DeepSeek | $0.000550 | $0.0011 | $0.0016 |
| GLM-4.7Zhipu AI | $0.000600 | $0.0011 | $0.0017 |
| Gemini 3 FlashGoogle | $0.000500 | $0.0015 | $0.0020 |
| GLM-5Zhipu AI | $0.0010 | $0.0016 | $0.0026 |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | $0.000800 | $0.0020 | $0.0028 |
| o4-miniOpenAI | $0.0011 | $0.0022 | $0.0033 |
| Mistral Large 3Mistral | $0.0020 | $0.0025 | $0.0045 |
| GPT-5OpenAI | $0.0013 | $0.0050 | $0.0063 |
| Gemini 2.5 ProGoogle | $0.0013 | $0.0050 | $0.0063 |
| GPT-4oOpenAI | $0.0025 | $0.0050 | $0.0075 |
| Gemini 3.1 ProGoogle | $0.0020 | $0.0060 | $0.0080 |
| Gemini 3 ProGoogle | $0.0020 | $0.0060 | $0.0080 |
| GPT-5.2 CodexOpenAI | $0.0018 | $0.0070 | $0.0088 |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | $0.0030 | $0.0075 | $0.010 |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | $0.0030 | $0.0075 | $0.010 |
| GPT-5.3 CodexOpenAI | $0.0020 | $0.0080 | $0.010 |
| Grok 4xAI | $0.0030 | $0.0075 | $0.010 |
| Claude Opus 4.6Anthropic | $0.0050 | $0.013 | $0.018 |
Document analysis
50,000 input + 2,000 output tokens(Analyzing a 20-page doc)| Model | Input cost | Output cost | Total |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V3DeepSeek | $0.0070 | $0.000560 | $0.0076 |
| GPT-4o MiniOpenAI | $0.0075 | $0.0012 | $0.0087 |
| Gemini 2.5 FlashGoogle | $0.0075 | $0.0012 | $0.0087 |
| Llama 4 ScoutMeta | $0.0090 | $0.0013 | $0.010 |
| Llama 4 MaverickMeta | $0.015 | $0.0017 | $0.017 |
| MiniMax M2.5MiniMax | $0.015 | $0.0024 | $0.017 |
| o3OpenAI | $0.020 | $0.0032 | $0.023 |
| Mistral Medium 3Mistral | $0.020 | $0.0040 | $0.024 |
| DeepSeek R1DeepSeek | $0.028 | $0.0044 | $0.032 |
| GLM-4.7Zhipu AI | $0.030 | $0.0044 | $0.034 |
| Gemini 3 FlashGoogle | $0.025 | $0.0060 | $0.031 |
| GLM-5Zhipu AI | $0.050 | $0.0064 | $0.056 |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | $0.040 | $0.0080 | $0.048 |
| o4-miniOpenAI | $0.055 | $0.0088 | $0.064 |
| Mistral Large 3Mistral | $0.100 | $0.010 | $0.110 |
| GPT-5OpenAI | $0.063 | $0.020 | $0.083 |
| Gemini 2.5 ProGoogle | $0.063 | $0.020 | $0.083 |
| GPT-4oOpenAI | $0.125 | $0.020 | $0.145 |
| Gemini 3.1 ProGoogle | $0.100 | $0.024 | $0.124 |
| Gemini 3 ProGoogle | $0.100 | $0.024 | $0.124 |
| GPT-5.2 CodexOpenAI | $0.087 | $0.028 | $0.115 |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | $0.150 | $0.030 | $0.180 |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | $0.150 | $0.030 | $0.180 |
| GPT-5.3 CodexOpenAI | $0.100 | $0.032 | $0.132 |
| Grok 4xAI | $0.150 | $0.030 | $0.180 |
| Claude Opus 4.6Anthropic | $0.250 | $0.050 | $0.300 |
Code generation
5,000 input + 10,000 output tokens(Complex code task)| Model | Input cost | Output cost | Total |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V3DeepSeek | $0.000700 | $0.0028 | $0.0035 |
| GPT-4o MiniOpenAI | $0.000750 | $0.0060 | $0.0067 |
| Gemini 2.5 FlashGoogle | $0.000750 | $0.0060 | $0.0067 |
| Llama 4 ScoutMeta | $0.000900 | $0.0063 | $0.0072 |
| Llama 4 MaverickMeta | $0.0015 | $0.0085 | $0.010 |
| MiniMax M2.5MiniMax | $0.0015 | $0.012 | $0.013 |
| o3OpenAI | $0.0020 | $0.016 | $0.018 |
| Mistral Medium 3Mistral | $0.0020 | $0.020 | $0.022 |
| DeepSeek R1DeepSeek | $0.0027 | $0.022 | $0.025 |
| GLM-4.7Zhipu AI | $0.0030 | $0.022 | $0.025 |
| Gemini 3 FlashGoogle | $0.0025 | $0.030 | $0.033 |
| GLM-5Zhipu AI | $0.0050 | $0.032 | $0.037 |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | $0.0040 | $0.040 | $0.044 |
| o4-miniOpenAI | $0.0055 | $0.044 | $0.049 |
| Mistral Large 3Mistral | $0.010 | $0.050 | $0.060 |
| GPT-5OpenAI | $0.0063 | $0.100 | $0.106 |
| Gemini 2.5 ProGoogle | $0.0063 | $0.100 | $0.106 |
| GPT-4oOpenAI | $0.013 | $0.100 | $0.113 |
| Gemini 3.1 ProGoogle | $0.010 | $0.120 | $0.130 |
| Gemini 3 ProGoogle | $0.010 | $0.120 | $0.130 |
| GPT-5.2 CodexOpenAI | $0.0088 | $0.140 | $0.149 |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | $0.015 | $0.150 | $0.165 |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | $0.015 | $0.150 | $0.165 |
| GPT-5.3 CodexOpenAI | $0.010 | $0.160 | $0.170 |
| Grok 4xAI | $0.015 | $0.150 | $0.165 |
| Claude Opus 4.6Anthropic | $0.025 | $0.250 | $0.275 |
Long conversation
100,000 input + 5,000 output tokens(Extended chat session)| Model | Input cost | Output cost | Total |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V3DeepSeek | $0.014 | $0.0014 | $0.015 |
| GPT-4o MiniOpenAI | $0.015 | $0.0030 | $0.018 |
| Gemini 2.5 FlashGoogle | $0.015 | $0.0030 | $0.018 |
| Llama 4 ScoutMeta | $0.018 | $0.0032 | $0.021 |
| Llama 4 MaverickMeta | $0.031 | $0.0043 | $0.035 |
| MiniMax M2.5MiniMax | $0.030 | $0.0060 | $0.036 |
| o3OpenAI | $0.040 | $0.0080 | $0.048 |
| Mistral Medium 3Mistral | $0.040 | $0.010 | $0.050 |
| DeepSeek R1DeepSeek | $0.055 | $0.011 | $0.066 |
| GLM-4.7Zhipu AI | $0.060 | $0.011 | $0.071 |
| Gemini 3 FlashGoogle | $0.050 | $0.015 | $0.065 |
| GLM-5Zhipu AI | $0.100 | $0.016 | $0.116 |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | $0.080 | $0.020 | $0.100 |
| o4-miniOpenAI | $0.110 | $0.022 | $0.132 |
| Mistral Large 3Mistral | $0.200 | $0.025 | $0.225 |
| GPT-5OpenAI | $0.125 | $0.050 | $0.175 |
| Gemini 2.5 ProGoogle | $0.125 | $0.050 | $0.175 |
| GPT-4oOpenAI | $0.250 | $0.050 | $0.300 |
| Gemini 3.1 ProGoogle | $0.200 | $0.060 | $0.260 |
| Gemini 3 ProGoogle | $0.200 | $0.060 | $0.260 |
| GPT-5.2 CodexOpenAI | $0.175 | $0.070 | $0.245 |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | $0.300 | $0.075 | $0.375 |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | $0.300 | $0.075 | $0.375 |
| GPT-5.3 CodexOpenAI | $0.200 | $0.080 | $0.280 |
| Grok 4xAI | $0.300 | $0.075 | $0.375 |
| Claude Opus 4.6Anthropic | $0.500 | $0.125 | $0.625 |
Full context load
1,000,000 input + 10,000 output tokens(1M context + response)| Model | Input cost | Output cost | Total |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V3DeepSeek | $0.140 | $0.0028 | $0.143 |
| GPT-4o MiniOpenAI | $0.150 | $0.0060 | $0.156 |
| Gemini 2.5 FlashGoogle | $0.150 | $0.0060 | $0.156 |
| Llama 4 ScoutMeta | $0.180 | $0.0063 | $0.186 |
| Llama 4 MaverickMeta | $0.310 | $0.0085 | $0.319 |
| MiniMax M2.5MiniMax | $0.300 | $0.012 | $0.312 |
| o3OpenAI | $0.400 | $0.016 | $0.416 |
| Mistral Medium 3Mistral | $0.400 | $0.020 | $0.420 |
| DeepSeek R1DeepSeek | $0.550 | $0.022 | $0.572 |
| GLM-4.7Zhipu AI | $0.600 | $0.022 | $0.622 |
| Gemini 3 FlashGoogle | $0.500 | $0.030 | $0.530 |
| GLM-5Zhipu AI | $1.00 | $0.032 | $1.03 |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | $0.800 | $0.040 | $0.840 |
| o4-miniOpenAI | $1.10 | $0.044 | $1.14 |
| Mistral Large 3Mistral | $2.00 | $0.050 | $2.05 |
| GPT-5OpenAI | $1.25 | $0.100 | $1.35 |
| Gemini 2.5 ProGoogle | $1.25 | $0.100 | $1.35 |
| GPT-4oOpenAI | $2.50 | $0.100 | $2.60 |
| Gemini 3.1 ProGoogle | $2.00 | $0.120 | $2.12 |
| Gemini 3 ProGoogle | $2.00 | $0.120 | $2.12 |
| GPT-5.2 CodexOpenAI | $1.75 | $0.140 | $1.89 |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | $3.00 | $0.150 | $3.15 |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | $3.00 | $0.150 | $3.15 |
| GPT-5.3 CodexOpenAI | $2.00 | $0.160 | $2.16 |
| Grok 4xAI | $3.00 | $0.150 | $3.15 |
| Claude Opus 4.6Anthropic | $5.00 | $0.250 | $5.25 |
Prices based on standard API rates. Cached tokens, batch pricing, and volume discounts may reduce actual costs. Long-context pricing tiers not included in these estimates.